Race result comparison
by Matt on Aug.27, 2010, under Results
Although they’re different courses I’ve been comparing my two pool sprint times. Roade 2009 and Beverley 2010.
| Roade | Beverley | |
|---|---|---|
| *Swim | 9:51 | 08:06 |
| T1 | 2:10 | 01:23 |
| Ride | 45:47 | 40:46 |
| T2 | 2:14 | 01:10 |
| **Run | 22:02 | 23:02 |
| Total | 1:22:07 | 1:14:27 |
* Roade Swim is 414m, Beverley is 400m
** Roade Run was 4.5k, Beverley was 5k